放射線診断科

放射線診断科について

当科では、他診療科からの依頼により、CT、MRI等の画像診断や、X線透視を利用した治療を行っています。
科の特性上、直接患者さんを診療する機会は少ないものの、
専門医が常に患者さんへ迅速で正確な診断を提供できるよう心がけています。

放射線診断科で診る病気

病変を探す目的のスクリーニングと病変の精密検査のために、各種画像検査を行っており、画像診断が有効な疾患はすべて対象になります。

診療内容と特色

最新の診断装置を備えています

最新の320列CTを備え、あらゆる疾患の診断に対応しています。MDCTは、体軸方向に配列された多数の検出器を利用して、薄いスライス厚の連続横断像を高速かつ広範囲に撮像できるため、患者さんの負担が少なく、しかも膨大なデータを得ることが可能です。画像再構成により多方向の断面を得たり、例えば血管のような診断に必要な組織のみを取り出して立体画像を構成したりすることで、より精度の高い診断を行っています。従って、救急疾患の他、大血管や冠動脈、脳動脈、頸動脈、末梢動脈など全身の血管系疾患の診断にも威力を発揮しています。また、1.5テスラMRIを2台備え、日常診療のみならず、超急性期脳梗塞などの救急疾患に24時間体制で対応しています。

血管造影

血管造影は、主に胸部・腹部領域、そして軟部組織や四肢の血管および脳血管の一部を担当しています。これに伴う薬剤の動脈注入療法や動脈塞栓術(TAE)などの血管内治療も施行します。

Interventional Radiology (IVR) について

血管系IVRとして、バルーンカテーテルによる血管形成術、血管ステント留置術、血栓溶解療法、下大静脈フィルター留置術、腫瘍や出血に対する動脈塞栓術、腫瘍に対する動注化学療法やリザーバー留置術などを、また、非血管系IVRとして、経皮的腎瘻造設術、経皮経肝的胆道ドレナージ、胆道ステント留置術、膿瘍・嚢胞ドレナージなどを各科の医師と連携して行っています。

その他の画像診断について

胃十二指腸造影、小腸造影、注腸、下肢静脈造影などのX線テレビによる検査や超音波診断も専門としています。

診療実績

一般撮影

頭頸部 胸部 腹部 躯体部 骨盤 四肢
入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来
2013
年度
96 493 10,988 26,172 5,013 6,095 896 6,783 895 2,144 1,600 11,277
2014
年度
64 375 11,007 27,752 4,932 6,482 857 6,926 968 2,862 1,042 11,170
2015
年度
59 407 12,145 29,187 4,921 6,665 820 7,221 1,129 3,568 1,088 13,184
2016
年度
39 368 11,566 28,757 5,034 6,672 674 6,981 1,040 3,388 899 12,329
2017
年度
50 435 10,736 28,703 4,739 6,496 913 8,355 1,318 3,889 1,192 12,690
2018
年度
36 442 9,817 27,919 4,759 7,027 910 7,756 1,145 3,884 1,152 10,658
2019
年度
39 378 9,899 27,714 4,904 6,798 731 6,966 1,145 3,935 763 9,218
2020
年度
24 174 9,275 23,516 4,280 5,765 835 6,743 1,113 3,211 976 9,557

 

合計
入院 外来 総合
2013年度 19,488 53,964 72,452
2014年度 18,870 55,567 74,437
2015年度 20,162 60,232 80,394
2016年度 19,252 58,495 77,747
2017年度 18,948 60,568 79,516
2018年度 17,819 57,686 75,505
2019年度 17,481 55,009 72,490
2020年度 16,503 48,966 65,469

ポータブル撮影

頭頸部 胸部 腹部 躯体部 骨盤 四肢 合計
入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 総合
2013年度 3 5 14,836 3,036 4,608 306 59 30 98 269 185 54 19,789 3,700 23,489
2014年度 5 4 13,591 3,107 4,202 270 229 25 0 0 247 112 18,274 3,518 21,792
2015年度 14 4 14,108 2,990 4,046 229 119 18 82 300 243 83 18,612 3,624 22,236
2016年度 11 1 11,566 3,224 4,850 203 178 16 143 311 300 120 17,048 3,875 20,923
2017年度 8 3 16,993 3,167 7,411 201 258 67 160 296 288 281 25,118 4,015 29,133
2018年度 10 5 15,530 3,121 5,707 253 291 63 153 175 451 387 22,142 4,004 26,146
2019年度 11 3 16,404 3,568 5,655 288 257 94 127 232 273 516 22,727 4,701 27,428
2020年度 7 1 15,732 3,701 5,776 256 285 133 148 201 344 584 22,292 4,876 27,168

ポータブル手術室撮影

頭頸部 胸部 腹部 躯体部 骨盤 四肢 合計
2013年度 124 602 2,013 250 289 674 3,952
2014年度 128 649 1,990 258 280 682 3,987
2015年度 164 781 2,123 272 329 807 4,476
2016年度 155 840 2,070 249 313 690 4,317
2017年度 162 841 2,041 327 372 756 4,499
2018年度 175 803 1960 397 379 790 4504
2019年度 161 662 2,021 382 429 741 4,396
2020年度 246 662 1,906 368 389 556 4,127

手術室ポータブルDSA

頭頚部 胸部 腹部 骨盤 四肢 その他 合計
2013年度 2 15 28 17 8 29 99
2014年度 2 23 26 6 8 33 98
2015年度 5 17 17 9 13 17 78
2016年度 2 22 20 5 7 72 128
2017年度 0 11 23 5 7 34 80
2018年度 2 34 17 3 5 33 94
2019年度 0 39 23 3 4 17 86
2020年度 0 22 8 0 6 3 39

乳房検査

撮影 マンモト―ム 検体 合計
2013年度 345 13 未集計 358
2014年度 400 5 未集計 405
2015年度 558 18 未集計 576
2016年度 571 14 未集計 585
2017年度 561 13 未集計 574
2018年度 632 15 未集計 647
2019年度 726 11 2 737
2020年度 665 22 5 692

造影件数(2017年度で集計終了)

IVP 下肢静脈 合計
2013年度 13 2 15
2014年度 5 1 6
2015年度 0 0 0
2016年度 3 0 3
2017年度 1 0 1

骨密度検査

入院 外来 合計
2013年度 54 394 448
2014年度 95 695 790
2015年度 118 984 1,103
2016年度 177 1,802 1,979
2017年度 128 1,654 1,782
2018年度 111 1,712 1,823
2019年度 135 1,462 1,597
2020年度 152 1,263 1,415

TV部位別検査

大腸 BF ERCP 肝胆道造影 子宮・卵管造影 泌尿器造影 ミエロ 神経根ブロック 嚥下造影 四肢 腹部 その他 合計
2013年度 330 277 161 252 177 139 117 173 67 130 14 13 701 2,551
2014年度 314 290 164 315 252 149 115 181 59 114 20 11 781 2,765
2015年度 347 316 219 475 210 148 202 142 39 106 58 7 854 3123
2016年度 298 267 210 511 179 132 193 130 50 125 30 3 949 3,077
2017年度 335 214 215 512 216 155 243 153 58 133 54 1 855 3,144
2018年度 339 244 218 568 232 111 283 205 101 122 64 3 879 3,369
2019年度 321 203 223 470 192 137 367 171 99 124 44 6 929 3,286
2020年度 210 105 296 409 148 127 475 179 107 162 5 88 804 3,135

パントモ件数

入院 外来 合計
2013年度 118 605 723
2014年度 135 641 776
2015年度 174 890 1,064
2016年度 170 871 1,041
2017年度 194 975 1,169
2018年度 244 1,131 1,375
2019年度 231 1,210 1,441
2020年度 207 1,074 1,281

CT部位別件数

頭頸部 頭頚部・胸部 胸部
入院 外来 入院 外来 入院 外来
単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影
2013年度 1,560 93 5,885 364 1 2 31 5 604 163 3,339 286
2014年度 1,442 119 5,503 463 0 0 30 9 482 202 3,589 322
2015年度 1,642 106 5,112 439 1 0 33 9 656 186 3,850 279
2016年度 1618 99 4,605 501 0 0 24 7 631 174 4,040 333
2017年度 1,746 115 4,620 463 0 0 22 6 560 145 4,102 385
2018年度 1,621 95 4,786 476 0 0 36 12 569 106 4,320 348
2019年度 1,474 86 4,728 495 3 2 47 33 529 88 4,110 290
2020年度 1,840 123 4,341 533 17 9 82 153 771 47 3,787 145

 

胸部・腹部 腹部 骨盤
入院 外来 入院 外来 入院 外来
単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影
2013年度 502 476 1,585 5,061 385 496 1,708 3,157 16 0 61 10
2014年度 511 614 1,957 5,626 385 468 1,705 3,089 7 2 46 10
2015年度 630 582 2,216 5,863 299 482 1,561 3,175 3 4 41 14
2016年度 773 741 2,431 5,830 295 544 1,503 2,809 5 2 57 14
2017年度 763 723 2,624 6,008 280 436 1,580 2,704 10 3 46 15
2018年度 745 759 2,790 6,276 341 490 1,854 3,146 15 4 40 11
2019年度 759 744 2,977 6,588 298 502 2,046 3,248 8 8 62 13
2020年度 866 758 4,390 6,838 276 497 1,897 2,759 18 5 32 17

 

脊椎 血管 上肢
入院 外来 入院 外来 入院 外来
単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影
2013年度 37 181 44 1 160 1,840 246 1,035 12 1 54 9
2014年度 65 187 46 0 188 1,911 183 1,046 14 3 99 7
2015年度 35 146 49 0 220 1,911 156 915 14 2 194 9
2016年度 38 136 89 4 163 1937 133 851 17 1 255 6
2017年度 42 171 145 2 125 1,686 160 898 12 0 237 12
2018年度 74 231 157 4 121 1,800 173 937 25 0 202 11
2019年度 95 149 171 1 127 1,826 175 933 27 4 255 9
2020年度 103 193 228 1 133 1,836 289 910 22 2 235 11

 

下肢 治療計画等
入院 外来 入院 外来
単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影
2013年度 33 9 182 33 225 74 544 55
2014年度 62 4 203 22 142 18 636 54
2015年度 100 9 169 30 152 11 630 66
2016年度 28 0 176 14 110 12 610 60
2017年度 66 10 230 44 123 13 553 62
2018年度 46 11 238 47 113 16 614 79
2019年度 48 13 277 40 119 27 674 123
2020年度 55 17 292 37 69 19 726 118

 

その他 合計
入院 外来 入院 外来
単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影
2013年度 31 3 1 1 3,407 1,901 13,437 15,263
2014年度 14 0 1 0 3,125 1,988 13,814 15,684
2015年度 16 0 1 1 3,549 1,904 13,856 16,259
2016年度 23 0 0 1 3,538 2,005 13,791 15,904
2017年度 24 0 0 1 3,626 1,901 14,160 15,911
2018年度 19 0 0 0 3,568 2,006 15,037 16,715
2019年度 16 0 3 3 3,379 1,925 15,350 16,978
2020年度 13 0 1 2 4,051 2,092 16,012 17,409

MRI部位別件数

頭頸部 胸部 腹部
入院 外来 入院 外来 入院 外来
単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影
2013年度 597 129 3206 705 0 2 21 84 61 8 301 130
2014年度 645 98 3,507 725 0 2 11 30 54 7 365 147
2015年度 631 96 3,463 679 3 2 10 30 63 7 470 180
2016年度 686 73 3,499 822 0 2 21 91 61 7 509 289
2017年度 725 89 3,653 726 0 0 21 84 67 13 801 323
2018年度 671 89 3,626 769 1 1 30 77 80 15 1,103 327
2019年度 670 78 3,673 744 1 1 28 77 99 13 1,203 305
2020年度 704 108 3,235 700 3 7 27 159 87 22 1,187 337

 

骨盤 脊椎 上肢
入院 外来 入院 外来 入院 外来
単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影
2013年度 21 16 321 294 179 7 921 29 3 0 95 10
2014年度 37 8 314 287 114 13 844 20 10 0 116 13
2015年度 56 5 328 284 117 4 749 17 9 0 138 18
2016年度 37 15 341 378 124 10 804 29 9 1 131 24
2017年度 42 7 331 394 140 9 926 29 12 0 117 18
2018年度 57 6 488 482 198 8 1,213 33 12 1 157 16
2019年度 53 5 597 638 183 5 1247 32 8 0 208 16
2020年度 50 11 637 531 187 12 1,125 25 13 0 199 0

 

下肢 その他 合計
入院 外来 入院 外来 入院 外来
単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影 単純 造影
2013年度 22 1 242 19 1 0 24 0 884 163 5,131 1,271
2014年度 27 0 298 13 0 0 21 0 887 128 5,476 1,235
2015年度 29 3 297 20 0 0 2 0 908 117 5,457 1,227
2016年度 31 1 218 17 0 0 0 0 948 109 5,523 1,650
2017年度 26 2 240 11 0 0 0 0 1,012 120 6,089 1,585
2018年度 25 1 308 12 0 0 0 0 1,044 121 6,925 1,716
2019年度 55 0 333 13 0 0 0 0 1,069 102 7,289 1,825
2020年度 54 8 294 0 0 0 0 0 1,098 168 6,704 1,752

 

RI検査別・入院外来別件数集計

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
分類 部位 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来
肺血流 14 13 24 16 15 9 11 9 18 8 17 2 15 10 7 10
DATシンチ 0 2 0 134 2 78 3 72 2 81 3 54 3 58 5 65
脳血流(IMP) 63 96 65 126 42 72 41 203 30 140 5 26 4 18 6 15
脳血流(IMP)負荷 13 51 1 22 2 4 4 9 3 17 0 18 1 20 0 30
脳血流(IMP-GP) 0 1 0 0 0 0 0 4 6 109 7 188 1 143 4 116
脳血流(Tc-ECD) 6 292 7 378 3 276 3 105 8 88 13 60 14 53 6 42
脳神経受容体 1 2 4 16 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
脳槽シンチ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
全身 ガリウムシンチ 24 31 11 28 12 31 8 21 11 19 3 14 9 11 0 4
骨シンチ 19 735 19 838 11 988 15 1,074 10 996 3 741 5 739 488 171
腫瘍シンチ(タリウム) 1 4 2 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0
神経内分泌腫瘍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0
腎・副腎 腎動態(MAG3) 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎静態シンチ(MAG3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
腎動態(カプトプリル負荷) 1 1 0 4 0 3 0 5 0 3 0 3 0 4 0 4
腎動態(ラシックス負荷) 0 7 0 10 0 18 0 15 0 17 0 27 1 38 0 44
腎動態(負荷なし) 1 3 0 0 0 4 0 5 0 3 0 1 1 5 0 0
副腎髄質(フェオMIBG) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
副腎髄質(ミオMIBG) 0 9 0 12 0 9 0 13 0 13 0 15 0 18 0 18
副腎皮質(アドステロール) 1 6 0 12 0 14 0 20 1 19 0 18 0 18 0 20
2核種(Tl+BMIPP) 33 7 5 5 3 4 3 1 2 2 0 2 0 1 0 0
2核種(Tl+MIBG) 1 2 7 3 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
Tc-TF心筋運動-安静 2 103 6 110 0 134 2 91 2 91 3 78 0 97 0 68
Tc-TF心筋薬剤-安静 13 118 13 111 12 164 11 159 5 153 7 89 5 126 6 65
血流+ピロリン酸心シンチ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
交感神経機能(MIBG) 2 96 2 54 1 101 0 93 5 98 13 99 16 58 12 58
心筋運動-安静 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 18 0 2
心筋薬剤-安静 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 0 7
消化管 異所性胃粘膜(メッケル) 4 2 5 1 7 0 3 3 2 1 1 1 6 0 0 0
消化管出血 5 1 4 1 5 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
甲状腺・唾液腺 甲状腺I-123(カプセル) 0 3 0 1 0 0 0 6 0 3 0 4 0 2 0 0
甲状腺Tcシンチ 1 4 2 17 0 17 2 12 0 12 0 27 0 15 0 12
副甲状腺シンチTc 1 13 0 16 0 14 0 12 1 12 1 15 0 20 0 20
甲状腺治療 0 2 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 2 0 0
唾液腺シンチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
肝・胆道 肝受容体 6 0 6 0 2 3 2 3 3 1 1 3 2 3 1 6
胆道シンチ 4 0 8 0 3 2 3 2 0 2 0 0 2 1 0 0
リンパ 四肢(センチネル) 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
乳房(センチネル) 57 19 5 107 1 137 1 154 0 124 2 110 30 101 156 10
ストロンチウム ストロンチウム 0 2 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
アンギオ RIアンギオグラフィ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
合計 278 1,642 196 2,027 123 2,088 116 2,103 111 2,014 80 1,613 120 1,599 704 794

IVR部位別件数

循環器

頭頚部 TAVI ペースメーカー 冠動脈 心筋焼灼術
入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来
2013年度 8 0 5 0 135 16 2,804 329 96 0
2014年度 4 0 41 0 125 28 2,261 587 121 0
2015年度 0 0 53 0 154 30 2,478 506 132 0
2016年度 0 0 51 0 179 27 2,170 496 176 0
2017年度 0 0 74 0 186 26 2,138 502 216 0
2018年度 0 0 62 0 167 26 1,842 572 249 0
2019年度 0 0 68 0 203 29 2,005 500 300 0
2020年度 0 0 52 0 228 27 2,912 293 273 0

 

躯幹部 四肢 その他 小計 合計
入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来
2013年度 47 1 346 5 0 0 3,441 351 3,792
2014年度 54 5 407 4 0 0 3,013 624 3,637
2015年度 50 4 349 8 0 0 3,216 548 3,764
2016年度 18 0 335 13 0 0 2,929 536 3,465
2017年度 24 1 270 4 0 0 2,908 533 3,441
2018年度 39 10 258 8 0 2 2,617 618 3,235
2019年度 58 4 281 10 0 0 2,915 543 3.458
2020年度 68 2 299 1 7 2 3,839 325 4.164

その他血管

頭頚部 EVAR 肝胆道造影 躯幹部 四肢
入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来
2013年度 215 7 28 0 0 0 219 26 131 6
2014年度 248 24 26 0 1 0 199 35 133 26
2015年度 222 16 32 0 1 0 180 35 100 68
2016年度 238 27 35 0 1 0 217 58 67 102
2017年度 202 22 41 0 1 0 212 38 48 109
2018年度 191 27 41 0 0 0 156 52 63 113
2019年度 160 32 32 0 0 0 211 59 82 88
2020年度 235 22 28 0 0 0 182 38 65 111

 

その他 小計 合計
入院 外来 入院 外来
2013年度 61 0 654 39 693
2014年度 51 1 658 86 744
2015年度 57 11 603 130 733
2016年度 29 1 587 188 775
2017年度 3 1 507 170 677
2018年度 6 6 457 198 655
2019年度 14 41 499 220 719
2020年度 70 149 580 320 900

スタッフ紹介

画像診断センター
センター長
部長
■佐藤浩三
(
さとうこうぞう)

慶應義塾大1994年卒

専門分野

画像診断、Interventional Radiology

特に専門としている分野

CT、MRI

学会専門医・認定医

日本医学放射線学会放射線診断専門医
日本IVR学会IVR専門医
日本核医学会PET核医学認定医

医長
■鈴木秀明
(すずきひであき
)
東邦大2007年卒

専門分野

画像診断

特に専門としている分野

CT、MRI

学会専門医・認定医

日本医学放射線学会放射線科専門医
日本核医学会PET核医学認定医

医員
■岡村春香
(おかむらはるか
)
東京女子医科大2018年卒

専門分野

画像診断

学会専門医・認定医

日本医学放射線学会放射線科専門医
BLSプロバイダー
厚生労働省開催指針準拠 緩和ケア研修会修了

医員
■岡田良行
(おかだよしゆき
)
慶應義塾大1986年卒

専門分野

画像診断

学会専門医・認定医

日本医学放射線学会放射線科専門医
日本医学放射線学会放射線診断専門医

専攻医
■城谷良太
(しろたにりょうた
)
広島大2021年卒

専門分野

画像診断

顧問
■佐藤通洋
(
さとうみちひろ)

慶應義塾大1978年卒

専門分野

画像診断、Interventional Radiology

特に専門としている分野

超音波検査、CT、インターベンション

学会専門医・認定医

日本専門医機構認定放射線科専門医
日本医学放射線学会研修指導者
日本超音波医学会認定超音波専門医・指導医

診療予約・変更・確認・取消

ネットと電話で初診予約(一部診療科)・
予約変更・確認・取消ができます。

ご相談・お問い合わせ

相談窓口のご案内とお問い合わせ方法を
ご覧になれます。