放射線診断科について
当科では、他診療科からの依頼により、CT、MRI等の画像診断や、X線透視を利用した治療を行っています。
科の特性上、直接患者さんを診療する機会は少ないものの、
専門医が常に患者さんへ迅速で正確な診断を提供できるよう心がけています。
放射線診断科で診る病気
病変を探す目的のスクリーニングと病変の精密検査のために、各種画像検査を行っており、画像診断が有効な疾患はすべて対象になります。
診療内容と特色
最新の診断装置を備えています
最新の320列CTを備え、あらゆる疾患の診断に対応しています。MDCTは、体軸方向に配列された多数の検出器を利用して、薄いスライス厚の連続横断像を高速かつ広範囲に撮像できるため、患者さんの負担が少なく、しかも膨大なデータを得ることが可能です。画像再構成により多方向の断面を得たり、例えば血管のような診断に必要な組織のみを取り出して立体画像を構成したりすることで、より精度の高い診断を行っています。従って、救急疾患の他、大血管や冠動脈、脳動脈、頸動脈、末梢動脈など全身の血管系疾患の診断にも威力を発揮しています。また、1.5テスラMRIを2台備え、日常診療のみならず、超急性期脳梗塞などの救急疾患に24時間体制で対応しています。
血管造影
血管造影は、主に胸部・腹部領域、そして軟部組織や四肢の血管および脳血管の一部を担当しています。これに伴う薬剤の動脈注入療法や動脈塞栓術(TAE)などの血管内治療も施行します。
Interventional Radiology (IVR) について
血管系IVRとして、バルーンカテーテルによる血管形成術、血管ステント留置術、血栓溶解療法、下大静脈フィルター留置術、腫瘍や出血に対する動脈塞栓術、腫瘍に対する動注化学療法やリザーバー留置術などを、また、非血管系IVRとして、経皮的腎瘻造設術、経皮経肝的胆道ドレナージ、胆道ステント留置術、膿瘍・嚢胞ドレナージなどを各科の医師と連携して行っています。
その他の画像診断について
胃十二指腸造影、小腸造影、注腸、下肢静脈造影などのX線テレビによる検査や超音波診断も専門としています。
診療実績
一般撮影
頭頸部 | 胸部 | 腹部 | 躯体部 | 骨盤 | 四肢 | |||||||
入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | |
2013 年度 |
100 | 505 | 10,618 | 26,301 | 4,912 | 6,108 | 845 | 6,718 | 1,113 | 2,640 | 1,342 | 10,874 |
2014 年度 |
133 | 845 | 10,623 | 27,663 | 4,808 | 6,469 | 744 | 5,901 | 813 | 2,482 | 1,172 | 12,383 |
2015 年度 |
61 | 409 | 12,145 | 29,187 | 4,926 | 6,673 | 820 | 7,224 | 1,130 | 3,571 | 1,088 | 13,199 |
合計 | |||
入院 | 外来 | 総合 | |
2013年度 | 18,930 | 53,146 | 72,076 |
2014年度 | 18,293 | 55,743 | 74,036 |
2015年度 | 20,170 | 60,263 | 80,433 |
ポータブル撮影
頭頸部 | 胸部 | 腹部 | 躯体部 | 骨盤 | 四肢 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 総合 | |
2013年度 | 33 | 8 | 15,231 | 2,892 | 4,773 | 287 | 106 | 28 | 126 | 260 | 257 | 38 | 24,039 | 3,513 | 27,552 |
2014年度 | 43 | 1 | 13,919 | 3,112 | 4,309 | 271 | 128 | 11 | 101 | 261 | 296 | 70 | 18,796 | 3,726 | 22,522 |
2015年度 | 13 | 0 | 14,108 | 2,990 | 4,011 | 230 | 119 | 19 | 82 | 301 | 279 | 99 | 18,612 | 3,639 | 22,251 |
ポータブル手術室撮影
頭頸部 | 胸部 | 腹部 | 躯体部 | 骨盤 | 四肢 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年度 | 138 | 582 | 1,994 | 223 | 287 | 668 | 3,892 |
2014年度 | 130 | 664 | 1,973 | 81 | 277 | 832 | 3,957 |
2015年度 | 166 | 781 | 2,128 | 273 | 331 | 810 | 4,489 |
手術室ポータブルDSA
腹部 | 合計 | |
---|---|---|
2013年度 | 107 | 107 |
2014年度 | 71 | 71 |
2015年度 | 76 | 76 |
乳房検査
撮影 | マンモト―ム | 合計 | |
---|---|---|---|
2013年度 | 345 | 13 | 358 |
2014年度 | 400 | 5 | 405 |
2015年度 | 558 | 18 | 576 |
造影件数
IVP | 下肢静脈 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年度 | 1 | 12 | 0 | 2 | 15 | ||
2014年度 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
2015年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨密度検査
入院 | 外来 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
2013年度 | 54 | 380 | 434 | |
2014年度 | 95 | 691 | 786 | |
2015年度 | 118 | 979 | 1,097 |
TV部位別検査
胃 | 大腸 | ろう孔 | その他 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013年度 | 328 | 281 | 84 | 1,858 | 2,551 | |
2014年度 | 313 | 298 | 90 | 2,077 | 2,778 | |
2015年度 | 347 | 304 | 100 | 2,407 | 3,158 |
パントモ件数
入院 | 外来 | 合計 | |
---|---|---|---|
2013年度 | 118 | 605 | 723 |
2014年度 | 135 | 642 | 777 |
2015年度 | 174 | 891 | 1,065 |
CT部位別件数
頭頸部 | 胸部 | 心臓 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | |||||||
単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 造影 | 造影 | |||
2013年度 | 1,581 | 128 | 6,040 | 774 | 1,103 | 546 | 4,863 | 5,294 | 160 | 1,840 | ||
2014年度 | 1,459 | 124 | 5,774 | 987 | 987 | 793 | 5,560 | 5,838 | 188 | 1,912 | ||
2015年度 | 1,671 | 127 | 5,322 | 1001 | 1275 | 752 | 6,068 | 6,081 | 220 | 1,911 |
腹部 | 骨盤 | 脊椎 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | |||||||
単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | |
2013年度 | 880 | 959 | 3,212 | 8,126 | 822 | 855 | 2,948 | 7,122 | 37 | 2 | 85 | 1 |
2014年度 | 892 | 1,059 | 3,680 | 8,606 | 837 | 982 | 3,403 | 7,575 | 248 | 5 | 62 | 0 |
2015年度 | 923 | 1,049 | 3,782 | 8,942 | 873 | 974 | 3,511 | 7,905 | 180 | 4 | 83 | 0 |
血管 | 上肢 | 下肢 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | |||||||
単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | |
2013年度 | 0 | 245 | 0 | 974 | 16 | 1 | 54 | 9 | 33 | 8 | 182 | 28 |
2014年度 | 0 | 346 | 0 | 1,186 | 14 | 3 | 99 | 7 | 62 | 4 | 203 | 19 |
2015年度 | 0 | 315 | 0 | 1,013 | 14 | 2 | 194 | 9 | 100 | 9 | 169 | 23 |
その他 | 合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 入院 | 外来 | |||||||||
単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | |||||
2013年度 | 32 | 0 | 4 | 0 | 4,676 | 3,075 | 17,648 | 24,229 | ||||
2014年度 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4,514 | 3,505 | 18,783 | 26,131 | ||||
2015年度 | 18 | 0 | 2 | 1 | 5,054 | 3,452 | 19,131 | 26,886 |
MRI部位別件数
頭頸部 | 胸部 | 心臓 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | |||||||
単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | |
2013年度 | 595 | 129 | 3,222 | 705 | 0 | 2 | 21 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014年度 | 645 | 98 | 3,520 | 727 | 2 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年度 | 630 | 96 | 3,454 | 680 | 2 | 2 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腹部 | 骨盤 | 脊椎 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | |||||||
単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | |
2013年度 | 72 | 10 | 315 | 142 | 21 | 16 | 320 | 294 | 134 | 7 | 919 | 29 |
2014年度 | 59 | 9 | 408 | 159 | 37 | 8 | 315 | 288 | 114 | 13 | 844 | 20 |
2015年度 | 64 | 9 | 531 | 201 | 56 | 5 | 330 | 284 | 117 | 4 | 752 | 16 |
上肢 | 下肢 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | |||||||
単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | 単純 | 造影 | |
2013年度 | 3 | 0 | 95 | 10 | 22 | 1 | 243 | 19 | 847 | 165 | 5,135 | 1,283 |
2014年度 | 10 | 0 | 116 | 13 | 23 | 0 | 296 | 13 | 890 | 128 | 5,509 | 1,250 |
2015年度 | 9 | 0 | 138 | 18 | 29 | 2 | 297 | 20 | 907 | 119 | 5,512 | 1,250 |
RI検査別・入院外来別件数集計
部位 | 検査名 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
脳 | 脳血流(Tc-ECD) | 6 | 292 | 7 | 378 | 3 | 278 |
脳血流(IMP) | 76 | 148 | 66 | 148 | 43 | 82 | |
脳神経受容体(ベンゾダイン) | 1 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | |
腫瘍シンチ(タリウム) | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
脳槽シンチ(DTPA) | 3 | 0 | ─ | ─ | – | – | |
DATシンチ | 0 | 3 | 0 | 134 | 1 | 100 | |
全身 | 骨シンチ | 19 | 737 | 19 | 838 | 11 | 988 |
腫瘍シンチ(Ga) | 24 | 31 | 11 | 29 | 12 | 33 | |
腫瘍シンチ(Tl) | ─ | ─ | 0 | 1 | – | – | |
心 | 血流+ピロリン酸心シンチ | 1 | 1 | ─ | ─ | – | – |
Tc-MIBI心筋 | ─ | ─ | ─ | ─ | – | – | |
Tc-TF心筋 | 15 | 229 | 19 | 226 | 12 | 301 | |
2核種(Tl+BMIPP) | 33 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
2核種(Tl+MIBG) | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | |
脂肪酸代謝(BMIPP) | ─ | ─ | 0 | 1 | – | – | |
交感神経機能(MIBG) | 2 | 96 | 2 | 54 | 1 | 102 | |
甲状腺 ・ 唾液腺 |
甲状腺I-123(カプセル) | 0 | 3 | 0 | 1 | – | – |
甲状腺Tcシンチ | ─ | ─ | 2 | 17 | 0 | 17 | |
甲状腺治療 | 0 | 2 | ─ | ─ | – | – | |
副甲状腺シンチ(Tc-MIBI) | 1 | 13 | 0 | 16 | 0 | 14 | |
唾液腺シンチ(Tc) | 1 | 4 | ─ | ─ | – | – | |
腎・副腎 | 腎動態(MAG3) | 2 | 28 | 0 | 14 | 0 | 25 |
腎静態シンチ(DMSA) | ─ | ─ | 1 | 0 | 0 | 4 | |
副腎髄質(フェオMIBG) | 0 | 1 | ─ | ─ | – | – | |
副腎髄質(ミオMIBG) | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 9 | |
副腎皮質(アドステロール) | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 14 | |
消化管 | 異所性胃粘膜(メッケル) | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 |
消化管出血(プールシンチ) | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
腹膜透析胸腹腔シンチ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
蛋白漏出シンチ | ─ | ─ | 1 | 1 | 4 | 0 | |
リンパ | センチネル | 57 | 23 | 5 | 108 | 139 | 0 |
肺 | 肺血流(Tc) | 14 | 13 | 24 | 17 | 15 | 9 |
肝・胆道 | 肝受容体(アシアロ) | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 |
胆道シンチ(ヘパティメージ) | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | |
肝・脾臓コロイド製剤 | ─ | ─ | 0 | 1 | – | – | |
アンギオ | RIアンギオグラフィ | 1 | 0 | ─ | ─ | – | – |
ストロンチウム | Sr | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
TOTAL | 278 | 1,659 | 199 | 2,041 | 264 | 1,990 | |
年度件数合計 | 1,937 | 2,240 | 2,254 |
IVR部位別件数
循環器
頭頚部 | 躯幹部 | 四肢 | 合計 | 総計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | |||||||||||
診断 | 治療 | 診断 | 治療 | 診断 | 治療 | 診断 | 治療 | 診断 | 治療 | 診断 | 治療 | 診断 | 治療 | 診断 | 治療 | 入院 | 外来 | |
2013年度 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1,591 | 1,140 | 173 | 128 | 214 | 323 | 4 | 5 | 1,805 | 1,474 | 177 | 133 | 3,279 | 310 |
2014年度 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,184 | 1,234 | 410 | 180 | 183 | 384 | 17 | 2 | 1,367 | 1,622 | 427 | 182 | 2,989 | 609 |
2015年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440 | 1,240 | 365 | 149 | 192 | 319 | 14 | 6 | 1,632 | 1,559 | 379 | 155 | 3,191 | 534 |
その他血管
頭頚部 | 躯幹部 | 四肢 | 合計 | 総計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | |||||||||||
診断 | 治療 | 診断 | 治療 | 診断 | 治療 | 診断 | 治療 | 診断 | 治療 | 診断 | 治療 | 診断 | 治療 | 診断 | 治療 | 入院 | 外来 | |
2013年度 | 128 | 50 | 41 | 16 | 115 | 267 | 53 | 8 | 12 | 126 | 0 | 0 | 255 | 443 | 94 | 24 | 698 | 118 |
2014年度 | 195 | 55 | 10 | 14 | 88 | 137 | 5 | 29 | 0 | 186 | 0 | 28 | 283 | 378 | 15 | 71 | 661 | 86 |
2015年度 | 151 | 18 | 75 | 11 | 96 | 122 | 3 | 33 | 13 | 132 | 5 | 73 | 260 | 272 | 83 | 117 | 532 | 200 |
スタッフ紹介
部長 |
専門分野 |
画像診断、Interventional Radiology |
|
特に専門としている分野 |
|
CT、MRI |
|
学会専門医・認定医 |
|
日本医学放射線学会放射線診断専門医 |
|
副部長 |
専門分野 |
画像診断、Interventional Radiology |
|
特に専門としている分野 |
|
CT、MRI、遠隔診断 |
|
学会専門医・認定医 |
|
日本医学放射線学会放射線診断専門医 |
|
医員 |
専門分野 |
画像診断 |
|
医員 |
専門分野 |
画像診断 |
|
特に専門としている分野 |
|
CT、MRI、超音波検査、血管造影 |
|
顧問 |
専門分野 |
画像診断、Interventional Radiology |
|
特に専門としている分野 |
|
超音波検査、CT、インターベンション |
|
学会専門医・認定医 |
|
日本医学放射線学会放射線診断専門医 |