臨床研究に関する情報公開について(オプトアウト)
通常、臨床研究は、対象者に説明し、同意を頂いて行われます。ただ、国の研究倫理指針では、痛みなどの侵襲や対象者の意向を妨げる介入が無い研究、例えば、カルテのデータや検査で余った血液などを利用する研究は、研究内容を公開し、データを利用して欲しくない方のデータ以外を利用する「オプトアウト」を行えば研究を行って良いとしています。
また、未承認および適応外使用する医薬品及び医療機器を治療において使用する場合に、科学的に相当の根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益であると考えられる場合は、患者さんへの個別の説明を省略しております。この治療についての情報も同様に公開しています。
オプトアウトで計画中の臨床研究
現在、当院では下記の研究をオプトアウトで行う計画があります。右端の「概要」をクリックすると当該の研究内容が示されます。ご自分のデータ等を使用して欲しくない方は、各概要に記載の担当者に連絡をお願い致します。データの利用を断られても不利益はありません。
なお、データは、誰のものか分からなくする匿名化を施し利用しますので、個人情報は守られています。
部署 | 登録番号 | 連絡終了日 | 課題名 | 対象となる方 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
産婦人科 | 2018027 | 2027/12/31 | 日本産婦人科学会 倫理委員会登録・調査小委員会 生殖に関する諸登録事業及び登録情報に基づく研究 |
2017年12月1日~2027年12月31日に当院でARTの実施を希望された方 | ▶ 概要 |
整形外科 | 20190155 | 2030/3/31 | 日本整形外科学会症例レジストリー(JOANR)構築に関する研究 | 2020年4月から2030年3月の間に済生会横浜市東部病院 整形外科において、運動器の手術を受けられた方 | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20190171 | 2025/3/31 | 原因不明の小児期発症肝疾患患者に関する臨床病理組織検討 | 2007年4月1日から2025年3月31日のあいだに、当院で原因不明の小児期発症肝疾患と診断された患者さんの一部の方を対象としています。 | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20190172 | 2025/3/31 | 小児期発症潰瘍性大腸炎患者の臨床的特徴 | 2007年4月1日から2022年3月31日のあいだに、当院で小児期発症潰瘍性大腸炎と診断された患者さんの一部の方を対象としています。 | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20190167 | 2024/12/15 | 炎症性疾患の迅速診断と病態解明を目的としたバイオマーカー探索研究 | 2007年3月30日から2024年12月15日の間に、済生会横浜市東部病院において、臨床目的で血液を採取させていただいた炎症性疾患の患者様ならびにご家族の方々へ。 | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20190176 | 2025/3/31 | 原因不明の小児期発症肝疾患に対する遺伝子検査の検討 | 2007年4月1日から2022年3月31日のあいだに、当院で原因不明の小児期発症肝疾患の患者さんの一部の方を対象としています。 | ▶ 概要 |
血管外科 | 20200086 | 2027/12/31 | 腹部大動脈瘤に対するZenith Alpha Abdominalステントグラフトシステムを用いたステントグラフト内挿術の実態調査 | 2020年7月21日から2021年10月31日の間に血管外科で、腹部大動脈瘤に対して、Zenith Alpha Abdominalステントグラフトを用いて治療した20歳以上の患者さん | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20200115 | 2025/3/31 | 第2回Stevens-Johnson症候群ならびに中毒性表皮壊死症の全国疫学調査(20200098 の変更) | 2016年1月~2018年12月に当院でStevens-Johnson症候群もしくは中毒性表皮壊死症と診断された方 | ▶ 概要 |
産婦人科 | 20200099 | 2025/7/31 | 産科領域におけるinterventional radiology療法を施行した患者の生殖機能予後に関する検討 | 2012年5月から2020年6月までの間で、当院においてIVR療法を行った患者さん | ▶ 概要 |
血管外科 | 20200144 | 2025/12/31 | 破裂性腹部大動脈瘤に対する開腹手術とステントグラフト内挿術の治療選択に関する全国多施設観察研究 | 2018年1月~2021年12月に当院で腹部大動脈瘤破裂にて手術治療(開腹手術やステントグラフト内挿術)を受けられた方 | ▶ 概要 |
呼吸器外科 | 20200172 | 2029/12/31 | 2021年に外科手術を施行された肺癌患者のデータベース研究 | 2021年1月1日より2021年12月31日までの間に、当院呼吸器外科にて原発性肺悪性腫瘍(肺がん)の外科治療を受ける方 | ▶ 概要 |
循環器内科 | 20200194 | 2025/6/30 | 大腿膝窩動脈に対する血管内治療の治療成績およびその転帰関連因子の検討 | 2017年7月から2020年6月に経カテーテル的下肢血管インターベンション治療を受けた患者さん | ▶ 概要 |
脳神経外科 | 20200195 | 2026/3/31 | 脳卒中レジストリを用いた我が国の脳卒中診療実態の把握 | 脳卒中で2002年1月から現在までの間に本院に入院された方 | ▶ 概要 |
循環器内科 | 20210003 | 2026/1/31 | 大腿膝窩動脈の治療の現状と臨床成績に関する後ろ向き研究 | 2017 年1 月1 日~2026 年3 月31 日に当院で大腿膝窩動脈の閉塞性動脈硬化に対しカテーテル治療を受けられた方 | ▶ 概要 |
循環器内科 | 20210016 | 2028/6/30 | 大腿膝窩動脈への薬剤コーティングバル使用に関する前向き研究 | 臨床研究審査委員会承認後 ~2022年3月末日までに当院で浅大腿動脈の閉塞性硬化対しカテール治療を受けられた方 | ▶ 概要 |
救命救急センター | 20210010 | 2026/3/31 | Open Abdomen における至適一時的閉腹法に関する検討 | 2010年1月から2021年3月までの間に、当院にて開腹手術を行い、腹部開放管理(open abdomen management; OAM)を受け、年齢が 18 歳以上(手術施行時)の方 | ▶ 概要 |
循環器内科 | 20210072 | 2026/8/31 | 経皮的左心耳閉鎖システムを用いた非弁膜症性心房細動患者の塞栓予防の有効性と安全性に関する多施設レジストリー研究:J-LAAO | 2019年の保険償還以降に経皮的左心耳閉鎖システムにて治療を受けた患者 | ▶ 概要 |
消化器内科 | 20210136 | 2024/12/31 | 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築(多施設共同 前向き観察研究) | 2015年1月1日~2022年12月31日までに済生会横浜市東部病院消化器内科において内視鏡検査・治療を受けた方 | ▶ 概要 |
血管外科 | 20210147 | 2024/12/31 | 血液透析用バスキュラーアクセス狭窄に対するIN.PACT AV薬剤コーティングバルーンカテーテルを用いた経皮的血管形成術の実態調査 | 2021年4月1日から2022年3月30日までに、血管外科で、血液透析用バスキュラーアクセス狭窄に対し、IN.PACT AV DCBを使用した20歳以上の患者さん | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20210184 | 2025/3/31 | Fontan術後患者の全国疫学調査 | 2018年~2020年の期間に当院で診療を受けたFontan術を受けた患者様 | ▶ 概要 |
血管外科 | 20210185 | 2026/12/31 | ウシ心膜パッチ(XenoSure)を用いた総大腿動脈閉塞に対する治療の研究 | 2022年1月6日から2026年12月31日までの間に、一般消化器外科にて症候性の大腿動脈閉塞・狭窄の治療のため入院し、ウシ心膜パッチを使用した内膜摘除術を受けた方 | ▶ 概要 |
心臓血管外科 | 20210175 | 2025/1/31 | 胸部大動脈疾患に対するステントグラフト内挿術の成績の検討 | 2014年11月1日から2024年12月31日の間に、当院で大動脈解離に対して、ステントグラフトにより治療を始めた患者さんを対象としています。 | ▶ 概要 |
外科 | 20210179 | 2026/3/31 | 肝胆膵領域の腫瘍性病変についての多施設共同後方視的臨床研究 | 西暦2010年1月1日より2024年3月31日までの間に、一般・消化器外科にて肝胆膵領域腫瘍性病変の診断または治療のために入院・通院し、診療を受けた方 | ▶ 概要 |
血管外科 | 20210216 | 2027/3/31 | 腸骨動脈病変における生体吸収性末梢血管用ステント留置後の予後調査 | 西暦2012年10月1日より2016年4月28日までの間に、外科(一般・消化器)にて腸骨動脈領域における閉塞性動脈硬化症の診断および治療のため入院または通院し、診療を受けた方 | ▶ 概要 |
循環器内科 | 20210223 | 2024/12/31 | 重症下肢虚血患者に対するアンギオサムに基づいた血行再建術の有効性に関する多施設・前向き観察研究(Warriors)(2018019の変更) | 本研究の実施期間は2024年12月までを予定しています。合計450例(血管内治療を受ける予定の患者さん290名、外科的バイパス術を受ける予定の患者さん160名)の方に参加いただく予定です。 | ▶ 概要 |
産婦人科 | 20210177 | 2027/1/31 | 当院における婦人科腫瘍患者の治療データを用いた、治療成績に関する後方視的解析 | 西暦2012年1月1日~2021年12月31日の間に、当院の婦人科にて産婦人科腫瘍(子宮頸部腫瘍、子宮体部腫瘍、卵巣腫瘍、外陰部腫瘍)と診断され、当院にて組織生検および治療(手術、放射線、化学療法)を行なった方 | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20220015 | 2026/12/31 | 良性反復性肝内胆汁うっ滞症の臨床・遺伝学的特徴と治療に関する後方視的観察研究 | 1)受診期間:西暦2007年1月から西暦2022年3月までの間に受診、2)受診科:済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科 、3)対象疾患名: 良性反復性肝内胆汁うっ滞症と診断された方 | ▶ 概要 |
耳鼻咽頭科 | 20210250 | 2029/7/31 | 頭頸部がん診療に関する多施設共同研究 | 2009年1月から2029年12月までの期間に、当院にて頭頸部がんにて通院し、診療、手術、検査などを受ける方 | ▶ 概要 |
耳鼻咽頭科 | 20210251 | 2030/3/31 | 頭頸部疾患の診療に関する多施設共同研究 | 西暦2010年4月から2021年3月までの間に、耳鼻咽喉科にて頭頸部疾患の診断、治療のためにて入院、通院し、診療、手術、検査、リハビリなどを受けた方 | ▶ 概要 |
脳神経センター | 20220059 | 2026/3/31 | 脳卒中を含む循環器病対策の評価指標に基づく急性期医療体制の構築に関する研究 | 2013年1月1日から2020年3月31日の間に、脳梗塞、非外傷性脳内血腫、くも膜下出血、一過性脳虚血発作、もやもや病、未破裂脳動脈瘤で退院した方 | ▶ 概要 |
放射線部 | 20220076 | 2025/3/31 | 末梢動脈疾患に対する血管内治療の医療被ばくに関する多施設共同後向き観察研究 | 2020年4月1日~2022年3月31日の間に当院で下肢末梢動脈疾患に対して血管内治療による血行再建を受けられた方 | ▶ 概要 |
集中治療科 | 20220085 | 2026/3/31 | 多施設における自動算出早期警告スコアの評価RRSシステムでの活用 | 対象となる患者様は、2019年1月1日~2025年12月31日までの間に、当院一般病棟に入院された15歳以上の患者様になります。 | ▶ 概要 |
精神科 | 20220088 | 2024/12/31 | DSM-5における統合失調症診断基準の変更の影響についての後方視的カルテ調査 | 2014年1月~2021年12月までに当院精神科において、統合失調症の診断で診療を受けた16歳以上の方 | ▶ 概要 |
薬剤部 | 20220116 | 2025/12/31 | 精神疾患合併妊産婦への薬剤師による服薬カウンセリングした事例に関する後方視的調査 | 2015年4月1日~2022年3月31日の間に、妊娠期間内に当院精神科に受診し、当院で出産された方 | ▶ 概要 |
耳鼻咽喉科 | 20220124 | 2030/3/31 | 側頭骨疾患の診療に関する多施設共同研究 | 2010年4月から2022年3月までの期間に、当院にて側頭骨疾患にて通院し、検査、診断、治療などを受ける方 | ▶ 概要 |
整形外科 | 20220061 | 2027/3/30 | 腰椎変性疾患のため、当院で手術を受けられた患者さんの診療情報を用いた医学系研究に対するご協力のお願い | 2027年3月30日までの間に、当院の整形外科を受診し、腰椎変性疾患に対して手術治療を受けた患者さん | ▶ 概要 |
産婦人科 | 20220104 | 2027/12/31 | 日本産科婦人科学会 婦人科腫瘍委員会 婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情報に基づく研究 |
西暦2017年6月より2026年12月31日までの間に、婦人科腫瘍登録加盟施設(下記参照)で婦人科悪性腫瘍(子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌・卵巣境界悪性腫瘍・卵管癌・卵管境界悪性腫瘍、腹膜癌、外陰癌、腟癌、子宮肉腫、子宮腺肉腫、絨毛性疾患)に対する治療を受けた方 | ▶ 概要 |
精神科 | 20220241 | 2027/10/31 | 精神科救急急性期医療入院料病棟における新規入院患者の状態像等の実態把握に関する研究 | 2022年12月1日~2023年1月31日に精神科救急急性期入院料病棟に入院をした方の中から連続30名以内 | ▶ 概要 |
外科 | 20220268 | 2031/3/31 | 血液循環腫瘍DNA 陰性の高リスクStage II 及び低リスクStage III 結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのCAPOX 療法と手術単独を比較するランダム化第III 相比較試験(VEGA trial) | 2020年7月以降に血液循環腫瘍DNA 陰性の高リスクStage II 及び低リスクStage III 結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのCAPOX 療法と手術単独を比較するランダム化第III 相比較試験(VEGAtrial)に参加された方 | ▶ 概要 |
心臓血管センター | 20220244 | 2025/12/31 | 補助循環用ポンプカテーテルに関するレジストリ事業J-PVAD:Japanese registry for Percutaneous VentricularAssist Device | 2025年12月31日までに補助循環用ポンプカテーテル(PVAD/IMPELLA)を使用した患者さん | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20220286 | 2025/3/31 | 小児期発症原発性硬化性胆管炎患者の病理組織検討 | 当院開院から2022年3月31日の間に当院で肝生検、内視鏡的逆行性胆管膵管造影を実施し、原発性硬化性胆管炎と診断された患者さん | ▶ 概要 |
救急科 | 20220282 | 2026/3/31 | 日本外傷データバンクへの外傷患者登録と登録データを用いた臨床研究 | 全国の救急医療施設に搬入(もしくは受診)され、重症外傷(6 段階の重症度スコアで 3 以上)を有する患者さん | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20220285 | 2025/12/31 | 小児消化器専門施設における内視鏡的逆行性胆管膵管造影の現状調査 | 2007年4月1日から2023年2月28日のあいだに小児内視鏡検査を受けられた患者さん | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20220287 | 2025/3/31 | 小児期発症原発性硬化性胆管炎患者の胆道造影に関する検討 | 当院開院から2022年3月31日の間に当院で肝生検、内視鏡的逆行性胆管膵管造影を実施し、原発性硬化性胆管炎と診断された患者さん | ▶ 概要 |
救急救命センター | 20220247 | 2025/12/31 | ドクターカーの運用事例に関する調査研究 | 実施許可日から2025年10月31日までに済生会横浜市東部病院救命救急センターのドクターカー診療を受けた患者さんを研究対象とします。 | ▶ 概要 |
不整脈科 | 20230004 | 2028/3/31 | 植込み型心臓電気デバイス治療に関する登録調査[New JCDTR 2023] | 2006年1月1日以降に、当院で植込み型心臓電気デバイス(CIEDs ;ICD、CRT-P、CRT-D、S-ICD)治療を受けられた患者さん | ▶ 概要 |
消化器内科 | 20220266 | 2028/6/30 | 膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検(EUS-FNA) 後の穿刺経路腫瘍細胞播種(Needle tract seeding )の前向き全国調査 | 済生会横浜市東部病院長の実施許可日から2026年2月28日までの登録期間中に、日本膵臓学会会員所属施設において、膵腫瘍に対しEUS-FNAを施行した患者さん、および後の経過中にNeedle tractseedingを来した患者さん | ▶ 概要 |
産婦人科 | 20230010 | 無期 | 本邦における先天異常発生モニタリング調査研究ならびにサーベイランス活動 | 当院の産科に通院されている妊婦さんと出産後の赤ちゃんを対象としています | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20230013 | 2025/2/6 | 遺伝性疾患診断のための網羅的解析およびバイオマーカー探索研究 | 2001年4月以降に、当院あるいは京都大学医学部附属病院小児科、共同研究機関、検体の採取を共同で行う機関にて生体試料を採取された方 | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20230020 | 2028/3/1 | 新しい遺伝子変異に起因する遺伝性胆汁うっ滞の病因・病態の解明 | 2015年3月15日から2027年12月31日のあいだに、当院で遺伝性肝疾患が疑われた患者さんの一部の方 | ▶ 概要 |
糖尿病内分泌内科 | 20220255 | 2026/3/31 | 原発性アルドステロン症の診断・治療に関する国際共同研究 | 2006年1月から2025年3月までに原発性アルドステロン症と診断され、副腎静脈サンプリング検査を受けられた方 | ▶ 概要 |
循環器内科 | 20230009 | 2027/4/30 | 大腿膝窩動脈病変に対する血管内治療の治療成績の比較 | 当院で過去に実施した下記の研究の対象者さま ・薬剤溶出性バルーン治療の観察研究である「大腿膝窩動脈病変を有する症候性閉塞性動脈硬化症患者に対する薬剤溶出性バルーンを用いた末梢血管内治療に関する多施設前向き研究」(POPCORN研究) ・薬剤溶出性ステント治療の観察研究である「大腿膝窩動脈病変を有する閉塞性動脈硬化症患者に対するパクリタキセル薬剤溶出型末梢ステントを用いた血管内治療に関する多施設・前向き研究」(CAPSICUM研究) ・カバードステント治療の観察研究である「大腿膝窩動脈病変を有する閉塞性動脈硬化症患者に対する血管内超音波併用下でのステントグラフトを用いた血管内治療の安全性と有効性に関する多施設・前向き研究」(VANQUISH研究) ・編み込み型ナイチノールステントの観察研究である「石灰化を伴う浅大腿動脈病変に対する編み込み型ナイチノールステントを用いた血管内治療の実態調査」(BURDOCK研究) |
▶ 概要 |
循環器内科 | 20230022 | 2026/3/31 | 植え込み時80歳以上患者における経静脈的ペースメーカーとリードレスペースメーカー植え込み手技の安全性と有効性及び長期的予後に関する研究 | 2010年1月~2021年3月までに済生会横浜市東部病院不整脈科において、TVPM(リード線が1本のタイプのTVPMをさします)あるいはLPM植え込みを行い、かつ電子カルテ上追跡可能であった患者さん | ▶ 概要 |
整形外科 | 20230044 | 2033/7/31 | 患者レジストリによる脊椎インストゥルメンテーション手術患者の登録調査 | インターネット上の脊椎インストゥルメンテーション手術登録システム(Japanese Spinal Instrumentation Society-Database: JSIS-DB)を用い、各種脊椎脊髄疾患に対して脊椎インストゥルメンテーション手術を行った患者さん | ▶ 概要 |
泌尿器科 | 20230078 | 2025/3/31 | 膀胱全摘術、腎尿管全摘術、経尿道的膀胱腫瘍切除術が施行された患者の予後予測因子の検討 | 1990年4月1日から2022年12月31日までの間に済生会横浜市東部病院泌尿器科において膀胱全摘術、腎尿管全摘術、経尿道的膀胱腫瘍切除術を施行された方 | ▶ 概要 |
精神科 | 20230079 | 2026/3/31 | 日本の在留外国人における精神科的治療の中断に関連する因子とナショナルデータとの比較 (Psychiatric treatment discontinuation and its related factors in foreign nationals in Japan and comparison with national statistical data) |
2016年4月1日~2019年3月31日の間に済生会横浜市東部病院において精神科の外来及び入院治療を受けた外国人患者 | ▶ 概要 |
耳鼻咽喉科 | 20230056 | 2032/3/31 | 上気道疾患の診療に関する多施設共同研究 | 2010年4月から2023年3月までの期間に、当院にて上気道疾患にて通院し、検査、診断、治療などを受ける方 | ▶ 概要 |
産婦人科 | 20230087 | 2030/12/31 | 神奈川産科婦人科医会悪性腫瘍対策部神奈川県絨毛性疾患登録事業及び登録情報に基づく研究 | 済生会横浜市東部病院 産婦人科において絨毛性疾患(全胞状奇胎、部分胞状奇胎、存続絨毛症、侵入奇胎、絨毛癌、PSTT,ETT)の診断、治療、管理を受けた方 | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20230090 | 2026/3/31 | 自己免疫性肝炎患者のレジストリの構築 | 当院で、2009年1月から2022年3月に自己免疫性肝炎と診断された患者さん。 | ▶ 概要 |
泌尿器科 | 20230062 | 2025/12/31 | 前立腺全摘除術、前立腺針生検術、経尿道的前立腺切除術が施行された患者における予後マーカー探索 | 1998年4月から2021年12月にかけて慶應義塾大学病院泌尿器科や済生会横浜市東部病院、さいたま市立病院、練馬総合病院において前立腺全摘除術・経尿道的前立腺切除術・前立腺針生検術が施行された患者様 | ▶ 概要 |
循環器内科 | 20230030 | 2028/12/31 | 虚血性心臓病の血行再建戦略-左主幹部病変Revascularization strategy for oronary artery disease- left main trunk(RELIANCE -LMT) | 2012年1月から2026年12月31日までに新規のLMT:左冠動脈主幹部(Left Main Trunkdisease)病変、左前下行枝LAD:左前下行枝(Left Anterior Descending artery)、左回旋枝LCX:左回旋枝(Left Circumflex artery)入口部病変へPCI:経皮的冠動脈インターベンション(Percutaneous coronary intervention)/CABG:バイパス手術(Coronary artery Bypass Graft)を施行された患者 | ▶ 概要 |
診療情報管理室 | 20230110 | 2026/3/31 | 厚生労働省委託 第3回 患者体験調査 | 令和3年の間の1年間に当院を受診された患者さんの中から125名程度の方々。 | ▶ 概要 |
外科 | 20230104 | 2026/3/31 | 切除不能大腸癌に対するトリフルリジン・チピラシル+ベバシズマブの従来法と隔週法の実用的ランダム化第Ⅲ相試験(PRABITAS) | 西暦2010年1月1日より2015年12月31日までの間に、【消化器外科】にて【食道癌】の【治療】のため【入院】し、【手術】を受けた方 | ▶ 概要 |
循環器内科 | 20230125 | 2025/10/31 | 大腿膝窩動脈病変に対する薬剤溶出性バルーンと薬剤溶出性ステントの治療成績比較 CAPRICORN: CompArison of contemPoRary outcomes followIng drug-Coated ballOon versus dRug-eluting steNt in femoropoliteal artery disease(20210241・20220243の変更) |
「大腿膝窩動脈病変を有する症候性閉塞性動脈硬化症患者に対する薬剤溶出性バルーンを用いた末梢血管内治療に関する多施設前向き研究」には、2018年3月~2019年12月に大腿膝窩動脈病変に対して薬物溶出性バルーン治療を受けた成人患者さん 「大腿膝窩動脈病変を有する閉塞性動脈硬化症患者に対するパクリタキセル薬剤溶出型末梢ステントを用いた血管内治療に関する多施設・前向き研究」には、2019年2月~2020年6月に大腿膝窩動脈病変に対して薬剤溶出性ステント治療を受けた成人患者さん |
▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20230092 | 2026/3/31 | シトリン欠損症における疾患特異的代謝物の特性解明とバイオマーカー探索のためのマルチオミックス研究 | シトリン欠損症の患者さん | ▶ 概要 |
精神科 | 20230141 | 2027/3/31 | 精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの効果に関する研究(2017066の変更) | 2016年4月1日より2027年3月31日までの間に、当院の精神科で精神疾患の治療を受けた方 | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20230149 | 2026/9/30 | アラジール症候群の診療ガイドライン作成を指向した全国実態調査 | 済生会横浜市東部病院で診療された記録のあるアラジール症候群患者さん | ▶ 概要 |
外科 | 20230106 | 2030/12/31 | 関東域内の大腸癌手術症例に対する多施設共同研究グループKanto Colorectal Cancer Research Group(KCCRG)によるデータ集積 | 西暦2009年1月1日以降に、外科にて大腸癌の治療のため入院し、手術を受けた方 | ▶ 概要 |
診療情報管理室 | 20230187 | 無期限 | 院内がん登録二次利用について | がんと診断された患者さん | ▶ 概要 |
心臓血管センター | 20230183 | 2030/3/31 | レセプト及びDPCデータを用いた循環器疾患における医療の質に関する研究 | 西暦2022年4月1日~2023年3月31日の間に、当院に入院された循環器疾患のすべての患者さん | ▶ 概要 |
呼吸器内科 | 20230153 | 2027/12/31 | 日本の急性期総合病院を対象とした下気道感染症のデータベース構築と再発性下気道感染症に対する抗緑膿菌活性をもつ抗菌薬の経験的使用の有効性の検討:多施設後ろ向きコホート研究(多機関共同研究) | 2001年1月から2023年3月までに下記の医療機関で下気道感染症のために入院となった患者さん | ▶ 概要 |
循環器内科 | 20230209 | 2024/12/31 | 高度石灰化病変の病変通過における0.035-inchガイドワイヤーのtail使用の有効性と安全性についての検討 | 西暦2015年1月1日~2023年4月30日の間に、足の血管の病気に対して、上記方法でカテーテル治療を受けた患者さん | ▶ 概要 |
ロボット手術センター | 20230220 | 2027/3/31 | 人工知能を用いた内視鏡手術支援システムの開発 | 2015年1月1日より2027年3月31日までの間に、下記研究実施機関にて外科全般・消化器疾患・泌尿器科疾患の治療のため入院もしくは通院し、内視鏡・胸腔鏡・腹腔鏡手術を受けた方(ロボット手術を含む) | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20230226 | 2026/3/31 | 先天性代謝異常症に合併する血球貪食性リンパ組織球症(HLH)の後方視的調査研究 | 先天性代謝異常症(アミノ酸代謝異常症、有機酸代謝異常症、脂肪酸代謝異常症、ライソゾーム病等)と診断された患者さんで、西暦 2000 年 4 月より 2022 年 3 月の期間内に血球貪食性リンパ組織球症(HLH)を合併したあるいは、臨床的に HLH が疑われた患者さん。 | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20230228 | 2026/3/31 | 糖原病Ⅲ型および糖原病Ⅳ型に関する全国疫学調査研究:一次調査 | 1.2013 年 4 月~2024 年 1 月までの期間に、当院を受診し糖原病 III 型および糖原病 IV 型と診断された患者さん 2.研究番号 19-290「糖原病および代謝性ミオパチーの酵素学的および遺伝学的解析」に参加同意した患者さん |
▶ 概要 |
脳神経センター | 20230215 | 2026/3/31 | レセプト等情報を用いた脳卒中、脳神経外科医療疫学調査 | 2010 年 4 月 1 日~2025 年 12 月 31 日の間に、当院に入院及び以後通院されている方 | ▶ 概要 |
新生児科 | 20230245 | 2024/12/31 | 2022年出生児を対象としたハイリスク新生児医療全国調査 | 2022年1月1日から2022年12月31日に出生体重 1,000g 未満で出生した新生児(超低出生体重児)ならびに在胎 28 週未満で出生した新生児(超早産児) | ▶ 概要 |
外科 | 20230236 | 2031/3/31 | 根治的外科治療可能の結腸・直腸癌を対象としたレジストリ研究(GALAXY trial) | 2020 年 5 月以降に根治的外科治療可能の結腸・直腸癌を対象としたレジストリ研究(GALAXY trial)に参加された方 | ▶ 概要 |
薬剤部 | 20230235 | 2024/11/2 | 当院におけるオピオイド使用実態の調査 | 西暦2020年1月1日~2020年12月31日および、西暦2023年1月1日~2023年12月31日の間に、当院に通院や入院をされた方で、以下の成分を含む薬の処方をされた方(注射は除く) 成分名:モルヒネ、オキシコドン、ヒドロモルフォン、フェンタニル、トラマドール |
▶ 概要 |
救急科 | 20230232 | 2026/3/31 | 患者情報システムを用いた集中治療部の機能評価(JIPAD事業) | 当院において、特定集中治療室加算(もしくはそれに準じる救命救急入院料)を算定している ICU(集中治療室)に入室するすべての患者を対象とします。対象期間は、2023年4月1日~2025年3月31日とします。 | ▶ 概要 |
産婦人科 | 20240007 | 2027/12/31 | 日本産科婦人科学会 周産期委員会 周産期登録事業及び登録情報に基づく研究 | 承認日より2026年12月31日までの間に、当院で出産された方 | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20210237 | 2029/3/31 | 原発性免疫不全症・自己炎症性疾患・早期発症型炎症性腸疾患の遺伝子解析と患者レジストリの構築 | 「原発性免疫不全症の遺伝子解析」、および、以下に示す共同研究機関における過去の研究にご協力いただいた方 1.「原発性免疫不全症の遺伝子解析」(承認番号:第 G2000-92 番)(東京医科歯科大学) 2.「原発性免疫不全症候群の責任遺伝子の解析とその臨床応用」(北海道大学) 3.「原発性免疫不全症における遺伝子診断」(東北大学) 4.「先天性免疫不全症の遺伝子解析研究」(防衛医科大学校) 5.「小児遺伝性疾患に対する包括的遺伝子診断システムの確立」(~2021.3.3) 「遺伝性疾患に対する包括的遺伝子診断システムの確立」(2021.3.4~)(金沢大学) 6.「先天性免疫不全症の原 因遺伝子同定および病態形成機序の解明」(岐阜大学) 7.「原発性免疫不全症における遺伝要因の研究」(広島大学) |
▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20240011 | 2028/3/31 | 希少疾患(FONTAN 術後肝障害を含む)を背景として生じた肝がんの病態解明を目指したマルチオミクス解析 | 包括同意をいただいている方で 2010 年~2028 年の期間に当院で診療を受けた Fontan 術後の方、および以下の原因によらない肝障害の方(ウイルスやアルコール性、非アルコール性脂肪性肝炎や自己免疫性疾患による肝障害の方) | ▶ 概要 |
集中治療センター | 20240009 | 2028/10/31 | Rapid Response System(RRS)データレジストリーに関する多施設共同研究 | 2021年11月1日~2028年7月31日に当院に入院された方のデータを使用いたします。 | ▶ 概要 |
集中治療科 | 20240010 | 2028/10/31 | 院内心停止データレジストリーに関する多機関共同研究 | 実施許可後2028年7月31日に当院に入院された方のデータを使用いたします。 | ▶ 概要 |
薬剤部 | 20240015 | 2024/10/31 | がん化学療法における心機能検査の実態調査(20220293の変更) | 西暦2020年4月1日~2024年7月31日の間に、消化器がんの抗がん剤治療で当院に通院や入院をされた方 | ▶ 概要 |
糖尿病・内分泌センター | 20240032 | 2032/3/31 | 疾患レジストリを活用した原発性アルドステロン症の診療の質向上に資するエビデンス構築 | 2006年1月から 2026年3月までに原発性アルドステロン症と診断され副腎静脈サンプリング検査を受けられた方、および原発性アルドステロン症や他の2次性高血圧症が除外された本態性高血圧症の方です。 | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20240005 | 2025/3/31 | 先天性肝線維症における包括的な診断・治療指針作成に関する疫学調査研究 | 対象となるのは、2004年4月1日~2025年3月31日までの間に「先天性肝線維症」と診断された患者さんを対象としています。 | ▶ 概要 |
小児肝臓消化器科 | 20230219 | 2024/12/31 | 小児好酸球性胃腸炎の臨床的特徴の検討 | 西暦2007年4月1日~2024年3月31日の間に、好酸球性胃腸炎と診断された方 | ▶ 概要 |
薬剤部 | 20240040 | 2025/3/31 | バンコマイシンのAUC値を指標としたTDM の有効性と安全性の検証:多機関共同後方視的観察研究 | 2020年4月1日より2023年9月30日までの期間の入院中に、グラム陽性菌感染症あるいは経験的治療のためバンコマイシンの治療を受けた18 歳以上の方 | ▶ 概要 |
