リハビリテーション科
- Home
- 診療科・センター・部門
- リハビリテーション科
リハビリテーション科について
リハビリテーション科は医師の他、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士により構成されており、脳血管障害、整形外科疾患、呼吸器疾患、心大血管などの疾患に対してリハビリテーションを提供しています。
当院は急性期病院であるため、当科の役割は、(1)自宅へ直接帰ることができる患者さんのお手伝いをする。(2)回復リハビリ病院などで継続してリハビリが必要な患者さんに対して、関節拘縮や廃用の合併症を起こさないように、その後のリハビリへスムーズに移行できるお手伝いをすることだと考えています。
なお、当院にリハビリ目的での入院はできません。また、大変申し訳ありませんが、外来訓練目的でのご紹介も受付けておりません。
リハビリテーション科で診る病気
脳梗塞、脳出血、神経筋疾患などの脳・神経疾患、骨折や脊髄・脊椎などの骨・運動器疾患、肺気腫・肺炎などの呼吸器疾患、心臓血管外科術後・外科手術後、切断、重心障害者(児)、脳性麻痺、リンパ浮腫、リハビリが必要なあらゆる疾患、病態を含みます。
診療内容と特色
理学療法、作業療法、言語療法を必要に応じて処方します
各療法の詳細は診療サポート部門のリハビリテーション部をご覧下さい。
土・日、長期連休中も入院患者さんへのリハビリを施行します
脳卒中急性期、人工関節置換術後、心臓・大血管手術後等の患者さんのリハビリを土・日、長期連休中も行います。
専門検査を行っています
筋電図検査を末梢神経障害や神経筋疾患の診断目的で行います。
嚥下造影検査を言語聴覚士とともに嚥下機能の評価として行います。
- 専門検査をご希望の際には、お電話でリハビリテーション科の初診予約をお願いいたします。
受診の際にはかかりつけ医からの紹介状をご持参下さい。
外来受診時に検査の検討をさせていただきます。
診療実績
他科依頼患者数(入院新規)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||||||
理学 | 作業 | 言語 | 理学 | 作業 | 言語 | 理学 | 作業 | 言語 | |
【リハ科処方患者】
|
|||||||||
整形外科 | 957 | 225 | 15 | 847 | 172 | 16 | 771 | 136 | 11 |
リウマチ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神経内科 | 421 | 331 | 235 | 349 | 300 | 236 | 334 | 283 | 233 |
脳外科 | 195 | 117 | 90 | 203 | 97 | 77 | 209 | 155 | 119 |
救急部 | 441 | 122 | 72 | 494 | 117 | 80 | 367 | 71 | 46 |
集中治療科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呼吸外科 | 72 | 0 | 3 | 68 | 3 | 1 | 51 | 1 | 1 |
呼吸内科 | 157 | 8 | 30 | 193 | 25 | 33 | 206 | 38 | 32 |
消化器外科 | 240 | 11 | 26 | 296 | 36 | 29 | 316 | 58 | 37 |
消化器内科 | 158 | 14 | 7 | 131 | 18 | 12 | 179 | 63 | 12 |
総合内科 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 |
総合外科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
内分泌 | 42 | 5 | 6 | 41 | 8 | 9 | 100 | 36 | 11 |
耳鼻科 | 12 | 2 | 5 | 17 | 1 | 1 | 16 | 0 | 3 |
精神科 | 60 | 11 | 7 | 45 | 4 | 4 | 65 | 5 | 6 |
皮膚科 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 |
乳外科 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
産婦人科 | 17 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 |
循環器内科 | 81 | 18 | 33 | 84 | 13 | 25 | 98 | 38 | 36 |
腎臓内科 | 88 | 5 | 4 | 110 | 15 | 15 | 107 | 28 | 5 |
小児科 | 70 | 39 | 1 | 72 | 11 | 2 | 44 | 7 | 0 |
泌尿器科 | 120 | 5 | 6 | 82 | 12 | 3 | 77 | 14 | 5 |
口腔外科 | 27 | 4 | 15 | 10 | 3 | 15 | 11 | 3 | 4 |
血管外科 | 46 | 4 | 3 | 46 | 4 | 0 | 104 | 8 | 5 |
心外科 | 290 | 19 | 34 | 260 | 13 | 19 | 263 | 11 | 14 |
合計 | 3,506 | 942 | 593 | 3,378 | 855 | 583 | 3,356 | 964 | 581 |
【心大血管疾患直接処方】
|
|||||||||
循環器内科 | 560 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 |
心外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血管外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リハ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心大血管合計 | 560 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 |
リハ科・心リハ合計 | 4,066 | 942 | 593 | 3,911 | 855 | 583 | 4,031 | 964 | 581 |
他科依頼患者数(外来新規)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||||||
理学 | 作業 | 言語 | 理学 | 作業 | 言語 | 理学 | 作業 | 言語 | |
【リハ科処方患者】
|
|||||||||
整形外科 | 581 | 204 | 2 | 488 | 205 | 2 | 318 | 109 | 0 |
リウマチ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神経内科 | 11 | 7 | 9 | 13 | 16 | 10 | 2 | 0 | 2 |
脳外科 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 |
救急部 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
集中治療科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呼吸外科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呼吸内科 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消化器外科 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
消化器内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合内科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内分泌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻科 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 |
精神科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
皮膚科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乳外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
産婦人科 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
循環器内科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎臓内科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小児科 | 19 | 28 | 0 | 34 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 |
泌尿器科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
口腔外科 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
血管外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心外科 | 0 | 1 | 0 | 61 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
合計 | 635 | 247 | 25 | 631 | 243 | 22 | 377 | 114 | 12 |
【心大血管疾患直接処方】
|
|||||||||
循環器内科 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
心外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血管外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リハ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心大血管合計 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
リハ科・心リハ合計 | 652 | 247 | 25 | 648 | 243 | 22 | 379 | 114 | 12 |
嚥下造影検査実施件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
2018年度 | 9 | 8 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 7 | 10 | 93 |
2019年度 | 14 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 11 | 7 | 4 | 85 |
2020年度 | 14 | 20 | 17 | 14 | 11 | 17 | 13 | 10 | 7 | 10 | 16 | 15 | 164 |
神経伝導検査・筋電図検査実施件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
2018年度 | 19 | 22 | 14 | 24 | 25 | 22 | 20 | 17 | 20 | 24 | 30 | 8 | 245 |
2019年度 | 21 | 18 | 14 | 17 | 25 | 17 | 20 | 22 | 23 | 20 | 18 | 4 | 219 |
2020年度 | 14 | 7 | 9 | 24 | 13 | 14 | 21 | 21 | 25 | 20 | 14 | 22 | 204 |
実施件数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
入院 | |||
理学療法 | 44,249 | 42,741 | 41,553 |
作業療法 | 12,710 | 12,299 | 11,416 |
言語聴覚 | 6,459 | 6,109 | 4,905 |
指導料など | 6,607 | 5,716 | 7,162 |
合計 | 70,025 | 66,865 | 65,036 |
前年比(%) | 100 | 95.5 | 97.3 |
外来 | |||
理学療法 | 3,214 | 3,460 | 1,630 |
作業療法 | 3,082 | 3,623 | 1,202 |
言語聴覚 | 237 | 179 | 88 |
指導料など | 1,497 | 1,670 | 1,016 |
合計 | 8,030 | 8,932 | 3,936 |
前年比(%) | 102 | 111.2 | 44.1 |
入院・外来合計
|
|||
理学療法 | 47,463 | 46,201 | 43,183 |
作業療法 | 15,792 | 15,922 | 12,618 |
言語聴覚 | 6,696 | 6,288 | 4,993 |
指導料など | 8,104 | 7,386 | 8,178 |
合計 | 78,055 | 75,797 | 68,972 |
前年比(%) | 99.8 | 97.1 | 91.0 |
スタッフ紹介
リハビリテーション |
専門分野 |
リハビリテーション全般 |
|
特に専門としている領域 |
|
脳卒中・神経筋疾患のリハビリテーション |
|
学会専門医・認定医 |
|
日本リハビリテーション医学会専門医・指導医 |
|
医員 |
専門分野 |
リハビリテーション全般 |
|
学会専門医・認定医 |
|
準備中 |