リハビリテーション科

リハビリテーション科について

リハビリテーション科は医師の他、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士により構成されており、脳血管障害、整形外科疾患、呼吸器疾患、心大血管などの疾患に対してリハビリテーションを提供しています。
当院は急性期病院であるため、当科の役割は、(1)自宅へ直接帰ることができる患者さんのお手伝いをする。(2)回復リハビリ病院などで継続してリハビリが必要な患者さんに対して、関節拘縮や廃用の合併症を起こさないように、その後のリハビリへスムーズに移行できるお手伝いをすることだと考えています。

なお、当院にリハビリ目的での入院はできません。また、大変申し訳ありませんが、外来訓練目的でのご紹介も受付けておりません。

リハビリテーション科で診る病気

脳梗塞、脳出血、神経筋疾患などの脳・神経疾患、骨折や脊髄・脊椎などの骨・運動器疾患、肺気腫・肺炎などの呼吸器疾患、心臓血管外科術後・外科手術後、切断、重心障害者(児)、脳性麻痺、リンパ浮腫、リハビリが必要なあらゆる疾患、病態を含みます。

診療内容と特色

理学療法、作業療法、言語療法を必要に応じて処方します

各療法の詳細は診療サポート部門のリハビリテーション部をご覧下さい。

土・日、長期連休中も入院患者さんへのリハビリを施行します

脳卒中急性期、人工関節置換術後、心臓・大血管手術後等の患者さんのリハビリを土・日、長期連休中も行います。

専門検査を行っています

筋電図検査を末梢神経障害や神経筋疾患の診断目的で行います。
嚥下造影検査を言語聴覚士とともに嚥下機能の評価として行います。

  • 専門検査をご希望の際には、お電話でリハビリテーション科の初診予約をお願いいたします。
    受診の際にはかかりつけ医からの紹介状をご持参下さい。
    外来受診時に検査の検討をさせていただきます。

診療実績

他科依頼患者数(入院新規)

2022年度 2023年度 2024年度
理学 作業 言語 理学 作業 言語 理学 作業 言語
リハ科処方患者
整形外科 865 110 11 796 106 21 172 59 10
リウマチ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神経内科 393 295 248 380 288 258 393 319 221
脳外科 140 101 79 216 147 119 234 197 119
救急部 626 91 41 528 58 47 668 75 53
集中治療科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
呼吸外科 16 3 0 14 1 0 9 1 0
呼吸内科 165 15 21 203 7 20 215 14 17
消化器外科 317 22 37 355 18 37 378 15 20
消化器内科 160 25 17 173 3 9 275 11 15
総合内科 5 4 2 1 1 0 13 3 2
総合外科 2 0 0 1 0 0 2 0 0
内分泌 83 14 16 134 7 17 99 8 12
耳鼻科 11 1 2 13 0 6 22 0 5
精神科 75 6 4 74 1 2 58 5 3
皮膚科 15 6 1 13 1 1 7 1 0
乳外科 13 1 0 10 1 0 8 0 0
産婦人科 16 1 0 11 2 2 18 0 0
循環器内科 94 32 26 130 19 28 119 27 19
腎臓内科 161 21 9 164 8 13 142 3 10
小児科 59 42 0 65 35 0 77 43 2
泌尿器科 46 0 3 40 0 1 51 4 0
口腔外科 8 1 4 21 1 19 13 1 8
血管外科 27 1 0 32 2 1 36 5 3
心外科 214 8 7 197 7 13 174 6 10
形成外科 1 0 0 5 0 0 12 2 0
合計 3512 800 528 3576 713 614 3195 799 529
主科直接処方
循環器内科 727 0 0 624 0 0 692 0 0
整形外科 0 0 0 0 0 0 662 20 0
消化器外科 0 0 0 0 0 0 21 0 0
心外科 0 0 0 0 0 0 35 0 0
合計 727 0 0 624 0 0 1410 20 0
総合計 4239 800 528 4200 713 614 4605 819 529

 

他科依頼患者数(外来新規)

2022年度 2023年度 2024年度
理学 作業 言語 理学 作業 言語 理学 作業 言語
リハ科処方患者
整形外科 594 156 0 530 168 0 316 135 1
リウマチ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神経内科 7 2 2 8 5 5 6 3 1
脳外科 1 15 1 1 1 6 1 6 6
救急部 0 0 0 0 0 0 0 0 1
集中治療科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
呼吸外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
呼吸内科 0 0 1 1 0 1 0 0 2
消化器外科 1 0 0 1 0 2 1 0 0
消化器内科 0 0 0 1 0 0 0 0 0
総合内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総合外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内分泌 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耳鼻科 22 0 0 42 0 1 31 3 0
精神科 1 0 0 0 1 0 0 1 0
皮膚科 0 3 0 1 0 0 0 0 0
乳外科 0 0 0 0 0 0 0 5 0
産婦人科 14 0 0 12 0 0 7 0 0
循環器内科 0 0 0 0 0 1 2 1 0
腎臓内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小児科 17 30 0 20 19 0 16 24 0
泌尿器科 0 0 0 0 0 0 4 0 0
口腔外科 0 0 0 0 0 2 0 0 0
血管外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心外科 63 0 0 69 0 0 54 0 0
形成外科 0 1 0 3 5 0 0 3 0
合計 720 207 4 689 199 18 438 181 11
主科直接処方
循環器内科 43 0 0 35 0 0 29 0 0
整形外科 0 0 0 0 0 0 315 0 0
心外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リハ科 0 0 0 0 0 0 2 1 0
合計 43 0 0 35 0 0 346 1 0
総合計 763 207 4 724 199 18 784 182 11

 

嚥下造影・嚥下内視鏡検査実施件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
2022年度 18 17 18 20 23 16 19 18 12 19 11 16 207
2023年度 14 14 26 15 19 26 26 18 40 21 14 18 251
2024年度 24 23 17 16 17 18 11 28 15 23 20 19 231

 

神経伝導検査・筋電図検査実施件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
2022年度 23 13 29 28 20 34 26 4 23 22 21 29 272
2023年度 30 15 21 25 30 22 22 21 16 19 25 15 261
2024年度 23 29 17 13 21 20 24 13 24 16 22 18 240

 

実施件数

2022年度 2023年度 2024年度
入院
理学療法 45,787 46,615 48,672
作業療法 12,240 11,328 13,157
言語聴覚 5,146 5,634 4,788
指導料など 8,273 8,206 9,556
合計 71,446 71,783 76,173
前年比(%) 102 100.5 106.1
外来
理学療法 4,546 4,137 4,239
作業療法 2,041 2,441 1,997
言語聴覚 43 75 46
指導料など 2,221 2,323 2,124
合計 8,851 8,976 8,406
前年比(%) 135 101.4 93.6
入院・外来合計
理学療法 50,333 50,752 52,911
作業療法 14,281 13,769 15,154
言語聴覚 5,189 5,709 4,834
指導料など 10,494 10,529 11,680
合計 80,297 80,759 84,579
前年比(%) 105.2 100.6 104.7

 

スタッフ紹介

リハビリテーション
センター長
リハビリテーション科
部長
■長田麻衣子
(おさだまいこ)

弘前大2001年卒

専門分野

リハビリテーション全般

特に専門としている領域

脳卒中・神経筋疾患のリハビリテーション

学会専門医・認定医

日本リハビリテーション医学会専門医・指導医

医員
■吉田まどか
(よしだまどか)

聖マリアンナ医科大2018年卒

専門分野

リハビリテーション全般

学会専門医・認定医

日本専門医機構 リハビリテーション科専門医

 

診療予約

ネットと電話で初診予約(一部診療科)
ができます。

予約変更・確認

ネットと電話で予約変更・確認・取消ができます。

ご相談・お問い合わせ

相談窓口のご案内とお問い合わせ方法を
ご覧になれます。